Daniël van AlphenLeeftijd: 58 jaar1884–1943
- Naam
- Daniël van Alphen
Geboren | 3 juni 1884 31 29 |
Geboorte van een zus | Johanna van Alphen 14 augustus 1886 (Leeftijd 2 jaar) |
Geboorte van een zus | Elisabeth van Alphen 2 september 1888 (Leeftijd 4 jaar) |
Geboorte van een zus | Jacoba van Alphen 6 december 1890 (Leeftijd 6 jaar) |
Overlijden van grootmoeder van moeders kant | Johanna van de Pol 10 januari 1894 (Leeftijd 9 jaar) Oorzaak: paralysis agitanus |
Geboorte van een zus | Cornelia van Alphen 19 januari 1894 (Leeftijd 9 jaar) |
Overlijden van grootvader van moeders kant | Gerrit van Hoften 3 juli 1894 (Leeftijd 10 jaar) Oorzaak: car |
Overlijden van een zus | Cornelia van Alphen 6 november 1901 (Leeftijd 17 jaar) |
Nationale Militie | vanaf 10 maart 1904 tot 1 augustus 1912 (Leeftijd 19 jaar) Gedeelde notitie: [11207] 3e Regiment Vestingartillerie
|
Woonplaats | tot 16 juli 1913 (Leeftijd 29 jaar) Adres: Veluwe 51 Gedeelde notitie: Ouderlijk huis
|
Woonplaats | vanaf 16 juli 1913 (Leeftijd 29 jaar) Adres: A/b van het schip "Erna" |
Geboorte van een zoon #1 | Gerrit van Alphen 2 april 1914 (Leeftijd 29 jaar) |
Nationale Militie | vanaf 1 augustus 1912 tot 18 april 1916 (Leeftijd 28 jaar) Gedeelde notitie: [793] 10e Compagnie Vestingartillerie/Landweer-Vestingartillerie district Oss
|
Geboorte van een dochter #2 | Christina ‘Stientje’ van Alphen 28 juni 1923 (Leeftijd 39 jaar) |
Overlijden van moeder | Christina van Hoften 8 februari 1927 (Leeftijd 42 jaar) Oorzaak: apoplexia cerebri Gedeelde notitie: Overlijdensakte Christina van Hoften, 71, 08-02-1927 |
Woonplaats | vanaf 1921 tot 1930 (Leeftijd 36 jaar) Adres: A/b van het schip "Erna" |
Overlijden van vader | Gerrit van Alphen 14 januari 1937 (Leeftijd 52 jaar) Gedeelde notitie: Overlijdensakte Gerrit van Alphen, 84, 14-01-1937 |
Woonplaats | vanaf 1931 tot 1940 (Leeftijd 46 jaar) Adres: Veluwe 56 |
Overlijden van een broer | Gerrit van Alphen 2 april 1943 (Leeftijd 58 jaar) |
Overleden | 1 juni 1943 (Leeftijd 58 jaar) Gedeelde notitie: Overlijdensakte Daniel van Alphen, 58, 01-06-1943 |
Gezin met ouders |
vader |
Gerrit van Alphen Geboren: 8 oktober 1852 53 43 — Heerewaarden Overleden: 14 januari 1937 — Heerewaarden |
moeder |
Christina van Hoften Geboren: 11 maart 1855 31 24 — Heerewaarden Overleden: 8 februari 1927 — Heerewaarden |
Huwelijk: 24 september 1879 — Heerewaarden |
|
3 maanden oudere broer |
Lijbertus van Alphen Geboren: 31 december 1879 27 24 — Heerewaarden Overleden: 1 augustus 1970 — Heerewaarden |
2 jaar oudere broer |
Gerrit van Alphen Geboren: 11 februari 1882 29 26 — Heerewaarden Overleden: 2 april 1943 — Wamel |
2 jaar hijzelf |
Daniël van Alphen Geboren: 3 juni 1884 31 29 — Heerewaarden Overleden: 1 juni 1943 — Heerewaarden |
2 jaar jongere zus |
Johanna van Alphen Geboren: 14 augustus 1886 33 31 — Heerewaarden Overleden: 14 juli 1968 — Heerewaarden |
2 jaar jongere zus |
Elisabeth van Alphen Geboren: 2 september 1888 35 33 — Heerewaarden Overleden: 18 januari 1966 — Deventer |
2 jaar jongere zus |
Jacoba van Alphen Geboren: 6 december 1890 38 35 — Heerewaarden Overleden: 23 januari 1971 — Elden |
3 jaar jongere zus |
Cornelia van Alphen Geboren: 19 januari 1894 41 38 — Heerewaarden Overleden: 6 november 1901 — Heerewaarden |
Gezin met Cornelia Jacoba de Boef |
hijzelf |
Daniël van Alphen Geboren: 3 juni 1884 31 29 — Heerewaarden Overleden: 1 juni 1943 — Heerewaarden |
echtgenote |
Cornelia Jacoba de Boef Geboren: 2 maart 1892 39 35 — Heerewaarden Overleden: 14 februari 1968 — Ede |
zoon |
Gerrit van Alphen Geboren: 2 april 1914 29 22 — Dreumel Overleden: 23 april 1976 — Tiel |
dochter |
Privé |
dochter |
Christina ‘Stientje’ van Alphen Geboren: 28 juni 1923 39 31 — Dreumel Overleden: 20 februari 1987 — Heerewaarden |
Nationale Militie | [11207] 3e Regiment Vestingartillerie |
Woonplaats | Ouderlijk huis |
Nationale Militie | [793] 10e Compagnie Vestingartillerie/Landweer-Vestingartillerie district Oss |
Overleden | Overlijdensakte Daniel van Alphen, 58, 01-06-1943
Gemeente: Cornelia Jacoba de Boef
Toegangsnummer:
3151 Burgerlijke Stand van Bommelerwaardse gemeenten, 1811-1916 (geboorten), 1811-1941 (huwelijken) en overlijdens (1811-1966)
Inventarisnummer: Daniel van Alphen, 58 Vader overledene: Gerrit van Alphen Moeder overledene: Christina Hoften |