Anna Katrina Landzaat1805–
- Naam
- Anna Katrina Landzaat
Geboren | 7 maart 1805 26 26 |
Geboorte van een zus | Jannetta Kornelia Landzaat 11 mei 1807 (Leeftijd 2 jaar) |
Geboorte van een zus | Maria Landzaat 5 mei 1810 (Leeftijd 5 jaar) |
Geboorte van een broer | Jan Landzaat 4 maart 1812 (Leeftijd 6 jaar) |
Geboorte van een broer | Klaas Landzaat rond 1813 (Leeftijd 7 jaar) |
Geboorte van een broer | Hendrik Landzaat 5 oktober 1816 (Leeftijd 11 jaar) |
Overlijden van een zus | Maria Landzaat 18 april 1817 (Leeftijd 12 jaar) |
Overlijden van een broer | Klaas Landzaat 14 augustus 1817 (Leeftijd 12 jaar) |
Geboorte van een broer | Cornelis Landzaat 16 maart 1819 (Leeftijd 14 jaar) Gedeelde notitie: https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22Cornelis%20landzaat%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D
|
Doop van een broer | Cornelis Landzaat 17 maart 1819 (Leeftijd 14 jaar) |
Overlijden van vader | Nicolaas ‘Klaas’ Landzaat 12 april 1827 (Leeftijd 22 jaar) |
Begrafenis van moeder | Johanna Catharina ‘Anna’ van Meetelen 20 januari 1835 (Leeftijd 29 jaar) |
Overlijden van een broer | Cornelis Landzaat 12 januari 1879 (Leeftijd 73 jaar) |
Gezin met ouders |
vader |
Nicolaas ‘Klaas’ Landzaat Geboren: rond 1779 — Amsterdam Overleden: 12 april 1827 — Amsterdam |
moeder |
Johanna Catharina ‘Anna’ van Meetelen Geboren: rond 1779 — Amsterdam Overleden: |
zijzelf |
Anna Katrina Landzaat Geboren: 7 maart 1805 26 26 — Amsterdam |
2 jaar jongere zus |
Jannetta Kornelia Landzaat Geboren: 11 mei 1807 28 28 — Amsterdam Overleden: |
3 jaar jongere zus |
Maria Landzaat Geboren: 5 mei 1810 31 31 — Amsterdam Overleden: 18 april 1817 — Amsterdam |
22 maanden jongere broer |
Jan Landzaat Geboren: 4 maart 1812 33 33 — Amsterdam Overleden: |
22 maanden jongere broer |
Klaas Landzaat Geboren: rond 1813 34 34 — Amsterdam Overleden: 14 augustus 1817 — Amsterdam |
4 jaar jongere broer |
Hendrik Landzaat Geboren: 5 oktober 1816 37 37 — Amsterdam Overleden: |
2 jaar jongere broer |
Cornelis Landzaat Geboren: 16 maart 1819 40 40 — Amsterdam Overleden: 12 januari 1879 — Amsterdam |